HSKC
HARSLE
Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Cechy
Horyzontalna rama i wiązka maszyny HSKC CNC V-RIOVING są zaprojektowane ze strukturą ramki. Ogólna sztywność maszyny jest dobra i trwała.
Ściśle zgodnie z technologią przetwarzania narzędzi maszynowych, stosując temperament elektryczny, eliminowanie naprężenia spawania i deformacji sprzętu do zmniejszania.
Arkusz metalowy jest przymocowany przez hydrauliczny układ zacisku, który ma wysoką prędkość szczelin i zapewnia silną siłę mocowania. System hydrauliczny ma kompensację akumulatora, a silniki serwoterskie mogą oszczędzać energię i obniżyć temperaturę oleju.
HSKC Horyzontal CNC V-r-r-rodoving używa czterech noży do wykonania rowka \ „V \”, więc wynik cięcia będzie jednolity, a deformacja obrabia zostanie zmniejszona. Opcjonalny system mikroczelowania może przedłużyć żywotność narzędzia i obniżyć koszty produkcji.
Ta maszyna może działać zarówno pionowo, jak i poziomo, może również działać zarówno po przedniej, jak i tylnej stronie metalowej arkusza.
Prędkość pracy można regulować zgodnie z materiałem i operatorem.
Opis produktu
Specyfikacja
Model | HSKC-3212 | HSKC-4012 | HSKC-6012 | ||
Obróbka Pojemność | Materiał | STS304 i Q235 | |||
Długość | 3200 mm | 4000 mm | 6000 mm | ||
Szerokość | 1200 mm | ||||
Grubość | 0,6 mm-4 mm (arkusz płciowa <3 mm) | ||||
Minimalna krawędź | 8 mm | ||||
CNC Specyfikacje | Typ kontroli | 3-osiowa kontrola CNC (Y1 、 Y2 、 Z) | |||
Wyświetlacz | 10 -calowy ekran kolorów HD LCD | ||||
Pojemność pamięci | 20 grup, 112 kanałów/grupy (dodatkowe rozszerzenie karty SD) | ||||
System roboczy | Śruba kulowa/linearna/stojak i zębnik | ||||
Prędkość obróbki | Wycinanie do przodu | 60m/min (konwersja częstotliwości zmiennej) | |||
Do tyłu | 55 m/min | ||||
Uchwyt narzędzi (oś Y1) i materiał ciśnienia końcowego (oś Y2) | 20m/min | ||||
Oś Z górę | 20m/min | ||||
Obróbka Precyzja | Precyzja Y1 | 0,01 mm | |||
Y1 Stoke | 1250 mm | ||||
Z precyzja | 0,01 mm | ||||
Z Stoke | 50 mm | ||||
Tryb jazdy | Oś x | Silnik o 4,5 kW Sew Converter | |||
Oś Z. | 0,85 kW Yaskawa Servo Motor | ||||
Y1 i Y2 | 0,85 kW Yaskawa Servo Motor | ||||
Urządzenie zaciskowe | Pneumatyczny | 0,3-0,6MPA | |||
Dimensions | Długość | 5200 mm | 6000 mm | 8000 mm | |
Szerokość | 2380 mm | ||||
Wysokość | 1580 mm | ||||
Waga | 7200 kg | 8000 kg | 10000 kg | ||
Płaskość stołowa | ± 0,02 mm/m |
Wideo
Dom | O nas | Produkty | Aktualności | Wsparcie | Case Show | Skontaktuj się z nami