HSVC
HARSLE
Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Cechy
Pionowa maszyna do dłutowania przyjmuje precyzyjną śrubę kulową jako element przenoszenia mocy i charakteryzuje się wysoką precyzją obróbki, co jest szczególnie ważne w przypadku produktów o wysokiej wydajności.
Maszyna posiada trójosiowe sterowanie serwomotorem w osi X (ruch wzdłużny ostrza narzędzia), w osi Y (góra i dół), w osi Z (ruch wierzchołka narzędzia w pionie), realizuje w pełni automatyczną pracę po parametrze wejściowych i kompleksowo poprawia precyzję strugarki.
System prasowania wykorzystuje układ hydrauliczny jako moc, ciśnienie jest duże, a siła mocowania jest niezawodna.Jednocześnie niski poziom hałasu i niskie zużycie energii.
Tylna ruchoma część jest napędzana podwójną śrubą kulową, a dokładność pozycjonowania powierzchni płyty jest wysoka.
Prowadnica uchwytu narzędziowego wykonana jest z żeliwa, które jest odporne na zużycie i nadaje się do naprawy, a żywotność jest gwarantowana przez ponad dziesięć lat.
Opis produktu
Specyfikacja
Model | HSVC-3212 | HSVC-3215 | HSVC-4012 | HSVC-6015 | HSVC-8012 | |
Obróbka skrawaniem Pojemność | Materiał | STS304&Q235 | ||||
Długość | 3200 mm | 3200 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm | |
Szerokość | 1250 mm | 1500 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1250 mm | |
Grubość | 0,6 mm-4 mm | |||||
Maks.Głębokość rowkowania | 3 mm | |||||
CNC Specyfikacje | Typ kontroli | 3-osiowe sterowanie CNC (X、Y、Z) | ||||
Wyświetlacz | 10-calowy kolorowy ekran HD LCD | |||||
Pojemność pamięci | 99 grup, 9999 kanałów/grupę (dodatkowe rozszerzenie karty SD) | |||||
System roboczy | Śruba kulowa / prowadnica liniowa / zębatka i zębnik | |||||
Szybkość obróbki | Oś X | 0-90m/min | ||||
Oś Y | 20m/min | |||||
Oś Z | 20m/min | |||||
Obróbka skrawaniem Precyzja | Precyzja osi X | 0,01 mm | ||||
Precyzja osi Y | 0,01 mm | |||||
Precyzja osi Z | 0,01 mm | |||||
Tryb jazdy | Oś X | Silnik serwo 4,5 kW | ||||
Oś Z | Silnik serwo 2KW | |||||
Y1&Y2 | Silnik serwo 1KW | |||||
Urządzenie zaciskowe | Pneumatyczny | 0,3-0,6 MPa | ||||
Dimensions | Długość | 5000 mm | 5000 mm | 5800 mm | 7800 mm | 9800 mm |
Szerokość | 2550 mm | 2750 mm | 2350 mm | 2750 mm | 2750 mm | |
Wysokość | 2100 mm | 2100 mm | 1780 mm | 2100 mm | 2100 mm | |
Płaskość stołu roboczego | ±0,02 mm | |||||
Hartowanie stołu roboczego | Tak |
Wideo
Dom | O nas | Produkty | Aktualności | Wsparcie | Case Show | Skontaktuj się z nami