Liczba wyświetleń:20 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2024-07-02 Źródło:Ta strona
CNC HARSLE WE67K-100T3200 Naciśnij hamulec ze sterownikiem S640 4+1 Axis to zaawansowana maszyna przemysłowa służąca do precyzyjnego gięcia i kształtowania blach.
Dane techniczne:
●Model: WE67K-100T3200
● Kontroler: Kontroler CNC S640
●Osie: 4+1 (zwykle obejmują X, Y, R i dodatkową oś dla lepszej kontroli i precyzji)
● Siła nacisku: 100 ton
●Długość gięcia: 3200 mm (3,2 m)
●Układ hydrauliczny: Wysokowydajny układ hydrauliczny zapewniający stabilną i wydajną pracę
● Przyrząd tylny: Precyzyjny tylny zderzak z wieloma osiami zapewniający dokładne pozycjonowanie
●Stół roboczy: Solidny stół roboczy zaprojektowany do przenoszenia dużych obciążeń i zapewniający stałą wydajność gięcia
1. Zaawansowany sterownik CNC: Sterownik S640 oferuje intuicyjne możliwości programowania i sterowania, umożliwiając precyzyjne regulacje i złożone operacje gięcia.
2. Wysoka precyzja: Maszynę zaprojektowano tak, aby zapewniała wysoką dokładność kątów i wymiarów gięcia, dzięki czemu nadaje się do skomplikowanych zadań związanych z obróbką metali.
3. Wydajna praca: konfiguracja osi 4+1 pozwala na wszechstronne i wydajne procesy gięcia, poprawiając produktywność i ograniczając ręczne regulacje.
4. Trwała konstrukcja: Zbudowana z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić trwałość i niezawodne działanie w warunkach przemysłowych.
5. Interfejs przyjazny dla użytkownika: Sterownik CNC jest wyposażony w przyjazny dla użytkownika interfejs, ułatwiający operatorom programowanie i wykonywanie zadań gięcia.
6. Funkcje bezpieczeństwa: Wyposażone w różne mechanizmy bezpieczeństwa chroniące operatorów i zapewniające bezpieczną pracę.
Parametry techniczne
NIE. | Przedmiot | Jednostka | 100T3200 | ||||||||||||||||||||||
1. | Siła zginająca | kN | 1000 | ||||||||||||||||||||||
2. | Długość gięcia | mm | 3200 | ||||||||||||||||||||||
3. | Odległość kolumn | mm | 2600 | ||||||||||||||||||||||
4. | Głębokość gardła | mm | 350 | ||||||||||||||||||||||
5. | Udar Ram | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||
6. | Światło dzienne | mm | 480 | ||||||||||||||||||||||
7. | Szerokość stołu | mm | 100 | ||||||||||||||||||||||
8. | Zbiornik oleju | L | 220 | ||||||||||||||||||||||
9. | Wsparcie przednie | szt | 2 | ||||||||||||||||||||||
10. | Główny silnik serwo | KW | 8.7 | ||||||||||||||||||||||
11. | Pojemność pompy | ml/obr | 16 | ||||||||||||||||||||||
12. | Ciśnienie hydrauliczne | MPa | 28 | ||||||||||||||||||||||
13. | Wymiar | Długość | mm | 3500 | |||||||||||||||||||||
14. | Szerokość | mm | 1600 | ||||||||||||||||||||||
15. | Wysokość | mm | 2600 | ||||||||||||||||||||||
16. | Prędkość | Szybka prędkość | mm/sek | 200 | |||||||||||||||||||||
17. | Prędkość robocza | mm/sek | 0-15 | ||||||||||||||||||||||
18. | Prędkość powrotu | mm/sek | 160 | ||||||||||||||||||||||
19. | Tylny zderzak | Podróż w osi X | mm | 550 | |||||||||||||||||||||
20. | Podróż w osi R | mm | 160 | ||||||||||||||||||||||
21. | Dokładność pozycjonowania | mm | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
22. | Zatrzymaj palec | szt | 4 |
Szczegóły Produktu