QC11K
HARSLE
Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Opis produktu
Nożyce Gilotynowe QC11K-8X3200 z DAC-360T to precyzyjna maszyna przemysłowa przeznaczona do cięcia blach.
Specyfikacja techniczna:
Grubość cięcia: do 8 mm
Długość cięcia: do 3200 mm
System sterowania: DAC-360T
Moc silnika: Różni się w zależności od modelu, zazwyczaj w zakresie 7,5–15 kW
Kąt ścinania: Regulowany w celu zminimalizowania zniekształceń
Częstotliwość skoków: Liczba uderzeń na minutę, zależna od materiału i grubości
Główne cechy
1. Możliwość ścinania
Grubość: Można ciąć blachy o grubości do 8 mm.
Długość: Może obsługiwać arkusze o długości do 3200 mm.
2. System sterowania:
Kontroler DAC-360T: Zapewnia precyzyjną kontrolę nad procesem cięcia, w tym takimi parametrami, jak regulacja szczeliny ostrzy, długość cięcia i położenie tylnego zderzaka.
3. Regulacja odstępu ostrza:
Regulacja ręczna/automatyczna: Zapewnia czyste cięcie materiałów o różnej grubości.
4. Układ hydrauliczny:
Mocny i niezawodny: układ hydrauliczny zapewnia stałą siłę i niezawodność, zapewniając płynną pracę.
5. Tylny miernik:
Precyzja: Wyposażona w tylny zderzak umożliwiający dokładne ustawienie arkusza przed cięciem.
Regulowany: Można regulować w celu uzyskania precyzyjnych cięć.
6. Funkcje bezpieczeństwa:
Osłony zabezpieczające: Chroń operatora przed ruchomymi częściami.
Wyłącznik awaryjny: Łatwo dostępny, umożliwiający natychmiastowe wyłączenie w sytuacji awaryjnej.
Parametry techniczne
NIE. | Przedmiot | Jednostka | 8X3200 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Maksymalna grubość cięcia | mm | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Maksymalna długość cięcia | mm | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Głębokość gardła | mm | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Prędkość cięcia | czasy cięcia/min | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Kąt cięcia | ° (stopień) | 0,5 ~ 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | Cylinder dociskowy sprężyny | szt | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Numer ostrza | szt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Długość ostrza | mm | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Wysokość stołu roboczego | mm | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Przednie ramiona | Ilość | szt | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Długość | mm | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Zbiornik oleju | L | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Podróż tylnego zderzaka | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Głównym silnikiem | KW | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Wymiar | (dł.*szer.*wys.) mm | 3950*1700*2250 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | Waga | kg | 7000 |
Szczegóły Produktu
Wideo