eBend
HARSLE
| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu




Specyfikacja
| Tryb | EP-35T1250 | EP-43T2000 | EP-65T2500 |
| Zdolność do gięcia | 35T | 43T | 65T |
| Serwomotor osi Y | 6,5 kW | 7,5 kW | 15KW |
| Długość gięcia | 1250 mm | 2000mm | 2500 mm |
| Skok kolumny | 1130mm | 1400mm | 2100 mm |
| Głębokość gardła | 410mm | 410mm | 410mm |
| Światło dzienne | 470mm | 470mm | 470mm |
| Nachylenie suwaka | ± 30 mm | ± 30 mm | ± 30 mm |
| Y Szybka prędkość | 135 mm/s | 180 mm/s | 160 mm/s |
| Y Prędkość robocza | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s |
| Y Prędkość powrotu | 135 mm/s | 180 mm/s | 165 mm/s |
| X Duża prędkość | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| R Duża prędkość | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
| Z1/Z2 Szybka prędkość | 400 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s |
| Oś Y | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm |
| Oś X | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| Oś R | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm |
| Oś Z1/Z2 | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm |
| Skok Y | 200mm | 200mm | 200mm |
| X Udar | 500mm | 500mm | 500 mm |
| Skok R | 140mm | 140mm | 140mm |
| Skok Z1/Z2 | 400mm | 600mm | 900mm |
| Układ kontrolera | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 |
| Zainstalowana pojemność | 15 kVA | 15 kVA | 25 kVA |
| Wymiar | 1475 x 1358 x 2439 mm | 2020 x 1388 x 2439 mm | 2520 x 1700 x 2664 mm |
| Waga | 3000 kg | 3300 kg | 5100 kg |
Wideo