JE23
HARSLE
Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Cechy
Mechaniczna wykrawarka mimośrodowa JE23 ze sprzęgłem pneumatycznym i regulacją skoku wykonana jest ze zintegrowanego specjalnego stopu żeliwa, co gwarantuje dużą sztywność i odporność na wibracje.Suwak ma długą ścieżkę prowadzącą i jest wyposażony w urządzenie równoważące suwak, aby zapewnić precyzyjną i stabilną pracę.Można go dopasować do wszelkich wymagań zautomatyzowanej produkcji, aby zwiększyć produktywność i obniżyć koszty.W maszynie zastosowano dwie wyważarki suwakowe, aby zapewnić równowagę maszyny.Środek napędu zwykle pokrywa się z całym środkiem maszyny, zapewniając dokładne i stabilne tłoczenie.Wał korbowy, koła zębate, wały przekładni i inne części cierne są utwardzane i poddawane obróbce cieplnej, a następnie szlifowane i przetwarzane w celu uzyskania wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie, wyważenia i stabilnej wydajności.
Opis produktu
Specyfikacja
Opis | Typ | JE23-10T | JE23-16T | JE23-25T | JE23-40T | JE23-63T | JE23-80T | JE21-100T | JE21-125T | JE21-160T | |
Siła nominalna | kn | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Skok slajdu | mm | 0-50 | 0-60 | 0-70 | 0-100 | 0-100 | 0-120 | 0-120 | 0-130 | 0-130 | |
Liczba uderzeń | Czasy/min | 150 | 120 | 70 | 50 | 50 | 48 | 45 | 35 | 40 | |
Zamknięta wysokość | mm | 230 | 260 | 285 | 320 | 340 | 370 | 410 | 400 | 480 | |
Zamknij regulację wysokości | mm | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Głębokość gardła | mm | 120 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 380 | |
Odległość kolumny | mm | 180 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 | 380 | 410 | 410 | |
Rozmiar tabeli | Przód i tył | mm | 220 | 290 | 330 | 410 | 440 | 500 | 570 | 590 | 630 |
Lewo i prawo | mm | 360 | 460 | 520 | 640 | 670 | 770 | 900 | 900 | 1050 | |
Przesuń dolny rozmiar | Przód i tył | mm | 110 | 150 | 190 | 230 | 230 | 270 | 290 | 380 | 400 |
Lewo i prawo | mm | 110 | 170 | 210 | 260 | 320 | 300 | 350 | 540 | 540 | |
Wymiar Shouka | Średnica | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Głębokość | mm | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Grubość stołu | mm | 35 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
Wymiar | Przód i tył | mm | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 2100 |
Lewo i prawo | mm | 600 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1320 | 1700 | 1300 | 1500 | |
Wysokość | mm | 1600 | 1750 | 2000 | 2400 | 2420 | 2500 | 2700 | 3100 | 3100 | |
Silnik | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Waga | kg | 300 | 600 | 1100 | 2100 | 2800 | 3900 | 5200 | 7000 | 10000 |
Wideo