Liczba wyświetleń:24 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2018-07-11 Źródło:Ta strona
NIE. | ToM. | Jednostka | Y32-200T | |
1 | Siła nominalna | KN | 2000 | |
2 | Siła nokautująca | KN | 400 | |
3 | Maksymalna wysokość otwarcia | mm | 1120 | |
4 | Skok suwaka | mm | 710 | |
5 | Uderzenie nokautujące | mm | 250 | |
6 | Rozmiar stołu roboczego | LR | mm | 900 |
pełne wyżywienie | mm | 900 | ||
7 | Prędkość | Szybko w dół | mm/s | 80 |
Pracujący | mm/s | 5-12 | ||
Powrót | mm/s | 70 | ||
8 | Wysokość stołu nad podłogą | mm | 550 | |
9 | Wymiar | Przód i tył | mm | 2450 |
Lewo i prawo | mm | 1300 | ||
Wysokość | mm | 3650 | ||
10 | Moc silnika | Kw | 15 |
Pokaz obrazów