Liczba wyświetleń:21 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2018-10-16 Źródło:Ta strona
Wykrawarka CNC pneumatyczna JH21-250T.

| Nie. | Pozycja | Jednostka | JH21-250T | |
| 1 | Nominal Force | KN | 2500 | |
| 2 | Nominal Stroke | mm | 6.5 | |
| 3 | Przesuń suwak | mm | 220 | |
| 4 | Zamknij wysokość | mm | 500 | |
| 5 | Shut Height Adjustable | mm | 120 | |
| 6 | Głębokość gardła | mm | 450 | |
| 7 | Odległość kolumny | mm | 980 | |
| 8 | Rozmiar tabeli | mm | 1500 * 880 | |
| 9 | Grubość stołu | mm | 190 | |
| 10 | Średnica otworu zaślepiającego | mm | 270 | |
| 11 | Wysokość surfowania w blocie | mm | 1000 | |
| 12 | Silnik | KW | 22 | |
| 13 | Waga | kg | 23200 | |
| 14 | Wymiar | mm | 2660 * 1640 * 3850 | |
| 15 | Ciśnienie powietrza | MPa | 0.5 | |
| 16 | Czasy udaru | Naprawiony | razy / min | 30 |
| Zmienna | razy / min | 20-35 | ||
| 17 | Przesuń powierzchnię | Lewo i prawo | mm | 950 |
| Przód i tył | mm | 700 | ||

