Liczba wyświetleń:20 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2024-07-29 Źródło:Ta strona
PRZEDMIOT | MODEL | ILOŚĆ (ZESTAWY) | GW(KGS) | POMIAR(D*SZ*W)(MM) | KRAJ PRZEZNACZONY |
URZĄDZENIE ŚCIERAJĄCE | QC11K-30X320 | 2 | 29900*2 | 4350*2450*3150*2 | ARABIA SAUDYJSKA |
MASZYNA DO WYKRAWANIA | JH21-200T | 1 | 18620 | 3800*1700*2500 | ARABIA SAUDYJSKA |
MASZYNA DO WYKRAWANIA | J21-200T | 1 | 13620 | 3280-1700-2500 | ARABIA SAUDYJSKA |
PRASA HYDRAULICZNA | Y32-400T | 1 | 13530 | 4900*1850*1830 | ARABIA SAUDYJSKA |
ŚLUSARZ | Q35Y-25 | 1 | 4360 | 2355*960*2090 | ARABIA SAUDYJSKA |
KONTENER: 40HQ*1+40FR*2+20GP*1+20OT*1
ETD: LIPIEC.29. 2024
ETA: SIERPIEŃ25. 2024
Firma spedycyjna: CMA
NACZYNIE: CSCL GLOBE 064W