Liczba wyświetleń:22 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2020-05-29 Źródło:Ta strona
POZYCJA | MODEL | ILOŚĆ (ZESTAWY) | GW (KGS) | MEAS (CBM) | KRAJ DOCELOWY |
PRASA ELEKTRYCZNA | J23-6.3T | 1 | 351 | 0.84 | WIETNAM |
PRASA ELEKTRYCZNA | J23-16T | 1 | 651 | 1.26 | WIETNAM |
PRASA ELEKTRYCZNA | J23-40T | 1 | 2201 | 3.7 | WIETNAM |
PRASA ELEKTRYCZNA | J23-63T | 1 | 3001 | 5 | WIETNAM |
PRASA ELEKTRYCZNA | J23-100T | 1 | 5150 | 6.62 | WIETNAM |
POJEMNIK: 40HQ * 1
ETD: 28 maja 2020 r
ETA: 10 czerwca 2020 r
FIRMA WYSYŁKOWA: COSCO
STATEK: WANLIZHOU998 B326