Liczba wyświetleń:20 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2017-12-26 Źródło:Ta strona
| Nie | Pozycja | Jednostka | 100T | |
| 1 | Normalna siła | kN | 1000 | |
| 2 | Ciśnienie w układzie | Mpa | 25 | |
| 3 | Rozmiar stołu roboczego | mm | 650 * 440 | |
| 4 | Zmniejsz prędkość | mm / s | 25 | |
| 5 | Prędkość powrotu | mm / s | 30 | |
| 6 | Moc silnika | KW | 7.5 | |
| 7 | Wymiar | Długość | mm | 1200 |
| 8 | Szerokość | mm | 650 | |
| 9 | Wysokość | mm | 1950 | |
| 10 | Waga | kg | 1000 | |




