Liczba wyświetleń:20 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2022-11-28 Źródło:Ta strona
PRZEDMIOT | MODEL | Ilość (zestawy) | G.W. (KGS) | Meas (l*w*h) (mm) | Kraj docelowy |
NACIŚNIJ HAMULEC | WE67K-125T3200 | 1 | 7300 | 3800*1850*2550 | Kazachstan |
URZĄDZENIE ŚCIERAJĄCE | QC11K-4X3200 | 1 | 6000 | 3800*1800*2200 | Kazachstan |
Łącznik i maszyna do poziomu | ZDW43J-4X1500 | 1 | 16300 | 3080*1980*820 4280*1400*1680 2200*680*1060 | Kazachstan |
MASZYNA TNĄCA LASEREM | HS-1500W-3015 | 1 | 2200 | 4350*2300*1700 | Kazachstan |
KOMPRESOR POWIETRZA | 15KW-1,6MPA | 1 | 200 | 1760*740*1600 | Kazachstan |
Mechaniczna maszyna do ścinania | Q11D-4X1500 | 1 | 1250 | 2160*1030*1210 | Kazachstan |
Pojemnik: 40HQ*2
ETD: 28 listopada, 2022
ETA: 22 grudnia, 2022
TRANSPORT KOLEJOWY