Liczba wyświetleń:56 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2017-09-01 Źródło:Ta strona

| Nie. | Przedmiot | Jednostka | Wartość |
| 1 | Siła naciskająca | Kn | 13500 |
| 2 | Ciśnienie hydaruliczne | MPA | 25 |
| 3 | Światło dzienne | cal | 42 |
| 4 | Uderzenie | cal | 24 |
| 5 | Odległość między kolumną | cal | 68 |
| 6 | Długość dolnej płyty | cal | 100 |
| 7 | Długość zsuwania płyty | cal | 95 |
| 8 | Szerokość wysuwanej płyty | cal | 58 |
| 9 | Odległość między podłogą a zsuwaniem się płytą | cal | 38 |
| 10 | Grubość zsuwania płyty | cal | 4 |
| 11 | Waga | kg | 54900 |
| Nie. | Przedmiot | Uwaga |
| 1 | Główny cylinder | Taifeng-china |
| 2 | Zawór hydrauliczny | Taifeng-china |
| 3 | Głównym silnikiem | Siemens-Germany |
| 4 | Komponenty elektryczne | Schneider-france |
| 5 | Plc | Mitsubishi-Japan |
| 6 | Pierścienie pieczęci | Nok-Japan |
| 7 | Przełącznik nożny | Kacon-South Korea |



