Liczba wyświetleń:20 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2024-07-16 Źródło:Ta strona
PRZEDMIOT | MODEL | ILOŚĆ (ZESTAWY) | GW(KGS) | POMIAR(D*SZ*W)(MM) | KRAJ PRZEZNACZONY |
PRASA HAMULCA NC | WC67K-63T2500 | 1 | 3880 | 3230*1680*2360 | ETIOPIA |
PRASA HAMULCA NC | WC67K-125T3200 | 1 | 7660 | 3780*1920*2540 | ETIOPIA |
URZĄDZENIE ŚCIERAJĄCE | QC12K-6X2500 | 1 | 4440 | 3100*1700*1800 | ETIOPIA |
MASZYNA TNĄCA LASEREM | HST-2000W-3015 | 1 | 4100 | 8075*2280*1800 | ETIOPIA |
WYKRAWARKA WIELOGŁOWICOWA | 1 | 3210 | 2690*1050*1900 | ETIOPIA | |
MASZYNA PAKUJĄCA | 1 | 1410 | 1780*1050*1300 | ETIOPIA | |
KOMPRES POWIETRZA | 1 | 430 | 1650*750*1600 | ETIOPIA | |
MASZYNA DO WYKRAWANIA | J23-63T | 1 | 3100 | 1200*1750*2500 | ETIOPIA |
MASZYNA DO WYKRAWANIA | J23-80T | 1 | 3890 | 2800*1300*1750 | ETIOPIA |
GORĄCY PRZYCISK | 1 | 10010 | 3700*1800*2500 | ETIOPIA | |
FORMA PANELU DRZWI | 2 | 3300 | 1610*530*245*2 | ETIOPIA | |
NARZĘDZIA PUNKCYJNE | 4 | 1920 | 2610*440*390*4 | ETIOPIA |
KONTENER: 40HQ*5
ETD: LIPIEC.17.2024
ETA: SIERPIEŃ30. 2024
Firma spedycyjna: MSC
STATEK: RUN FA CHANG QING 24029E