Liczba wyświetleń:20 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2022-06-10 Źródło:Ta strona
PRZEDMIOT | MODEL | Ilość (zestawy) | G.W. (KGS) | Meas (l*w*h) (mm) | Kraj docelowy |
NACIŚNIJ HAMULEC | WC67K-30T/1600 | 1 | 1650 | 1900*1500*1880 | BRAZYLIA |
NACIŚNIJ HAMULEC | WC67K-40T/1600 | 1 | 2280 | 1900*1550*2020 | BRAZYLIA |
NACIŚNIJ HAMULEC | WC67K-125T/3200 | 1 | 6115 | 3940*1700*2410 | BRAZYLIA |
NACIŚNIJ HAMULEC | WC67K-160T/3200 | 1 | 7980 | 3960*1700*2550 | BRAZYLIA |
ŚLUSARZ | Q35Y-90T | 1 | 2400 | 2230*950*2050 | BRAZYLIA |
ŚLUSARZ | Q35Y-90T | 1 | 2400 | 2230*950*2050 | BRAZYLIA |
Pojemnik: 40HQ
ETD: 06 czerwca2022
ETA: 30 lipca 2022
Firma wysyłkowa: jeden
Statek: puhai215 22023e